ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ в рублях | в т.ч. НДС | СРОК УПЛАТЫ |
1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА | |||
1.1. Консультация по открытию и ведению банковского счета | бесплатно | ||
1.2. Открытие банковского счета (расчетного, текущего и т.п.) в рублях или иностранной валюте за исключением счета, открываемого физическому лицу в иностранной валюте, и основного банковского счета должника. | 900 | В момент открытия | |
1.3. Открытие временного счета | 250 | В момент совершения операции | |
1.4. Открытие основного банковского счета должника, открываемого на основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | 5000 | В момент совершения операции | |
1.5. Открытие специального банковского счета должника, открываемого на основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 15000 | В момент совершения операции | |
1.6. Плата за обслуживание расчетных и текущих счетов юридических, физических лиц и предпринимателей в валюте РФ (при наличии движения средств по счету): | - | Ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным | |
- при наличии системы "iBank2" - при отсутствии системы "iBank2" |
230 300 |
||
1.7. Плата за обслуживание специального банковского счёта должника, открываемого на основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: | 0,3% от суммы операций, проводимых клиентом (минимум 1000 рублей, но не более 10000 рублей) в месяц | В момент совершения операции | |
1.8. Закрытие счета клиента, кроме случаев ликвидации и иного прекращения деятельности юридических лиц | 300 | - | В момент совершения операции |
1.9. Закрытие в течение первого года работы счета, открытого через юридические фирмы, с которыми сотрудничает банк | В размере тарифа, перечисленного фирме за Клиента, по договору | - | В момент совершения операции |
2. РАСЧЕТЫ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ | |||
Плата за зачисление денежных средств, поступивших на счета из других кредитных организаций в безналичном порядке, не взимается. | |||
2.1. Платежи Клиентов юридических лиц, предпринимателей и физических лиц с расчетных и текущих счетов в валюте РФ: | |||
• платежи: | Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным | ||
- внутригородские и межрегиональные | 30 (за один документ) | ||
- внутрибанковские (кроме платежей в пользу банка) | 15 (за один документ) | ||
• платежи за счет средств, поступивших на корсчет банка текущим днем до 15-00 часов (по согласованию с банком): | Ежедневно, от общей суммы платежей по итогам текущего дня | ||
- до 1 млн. рублей включительно | 0,05% от суммы, превышающей 20,0 тыс. руб. | ||
- свыше 1 млн. рублей | 0,15% | ||
• платежи в другие банки на счета физических лиц (кроме зарплатных проектов): | |||
- до 20 тыс. руб. в день на алименты, заработную плату и приравненные к ним платежи в адрес одного физического лица | бесплатно | Ежедневно, от общей суммы платежей по итогам текущего дня | |
- пособия ФСС независимо от суммы | бесплатно | ||
- до 300 тыс. руб. включительно | 0,3% | ||
- свыше 300 тыс. руб. | 0,5% | ||
2.2. Платежи физических лиц со счетов депозитов до востребования: - до истечения срока депозита 2 месяца (кроме пластиковых карт) - по истечении срока депозита 2 месяца |
2% от суммы, min. 100 руб Бесплатно |
- | В момент совершения операции |
2.3. Прием и пересылка в адрес плательщика платежных требований и инкассовых поручений Клиентов (за один документ): - внутри города - иногородние |
4 10 |
- | В момент совершения операции |
2.4. Переводы физических лиц по системам денежных переводов | по отдельным тарифам | - | В момент совершения операции |
Банк является эмитентом: | |||
2.5. Открытие покрытого аккредитива | 0,1% от суммы аккредитива, но не менее 500 руб. и не более 1000 | - | В день совершения операции |
2.6. Проверка документов по аккредитиву | 200 | - | В день совершения операции |
2.7. Изменение условий, аннулирование аккредитива до истечения его срока | 500 | - | В день совершения операции |
Банк является исполняющим: | |||
2.8. Открытие счета для учета покрытия по аккредитиву | 300 | - | В день совершения операции |
2.9. Прием и проверка документов по аккредитиву, исполнение аккредитива | 0,1% от суммы аккредитива, но не менее 500 руб. и не более 1000 руб. | - | В день совершения операции |
2.10. Повторная проверка документов по аккредитиву | 200 | - | В день совершения операции |
3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Выдача денежных средств со счетов производится по заявке клиента накануне дня выдачи.
Срочная заявка исполняется по согласованию с Банком с взиманием дополнительной платы в размере 0,5 % к тарифам, предусмотренным Перечнем услуг. При получении клиентами из кассы Банка наличных денежных средств со своего счета в месяц 500 тыс. руб. и более представлять в отдел финансового мониторинга документы, подтверждающие обоснованность получения наличных денежных средств (независимо от цели получения). При отказе предоставить вышеуказанные документы, банк отказывает клиенту в дальнейшем получении наличных средств. Данные условия не распространяются на физических лиц, имеющих депозитные и текущие счета и внесших на них ранее средства в наличной форме. Счета физических лиц текущие (40817) и депозитов "До востребования" открываются при соблюдении требований действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России к открытию счетов и проведению операций по указанным банковским счетам. |
|||
3.1. Оформление денежных чековых книжек: | |||
• 1 лист | 5 | - | В момент совершения операции |
• 25 листов - на следующий день - срочное (в течение 2-х часов) |
50 100 |
||
• 50 листов - на следующий день - срочное (в течение 2-х часов) |
100 200 |
||
3.2. Прием наличных средств (кроме инкассации): | |||
- купюр | 0,2% от суммы | - | В момент совершения операции |
- металлической монеты | 1% от суммы | ||
3.3. Пересчет инкассируемой выручки | По отдельному договору | - | Ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
3.4. Повторный пересчет выручки | 0,1% от суммы повторного пересчета | - | В момент совершения операции |
3.5. Выдача юридическим лицам наличных денежных средств на заработную плату и приравненные к ней платежи |
0,5% от суммы | В момент получения средств | |
3.6. Выдача наличных денежных средств юридическим лицам и предпринимателям на иные расходы (символ 42,46,53,54,58,60,61) при объемах: | |||
• до 200 тыс. рублей включительно в день - не более 500 тыс. рублей в месяц - свыше 500 тыс. рублей в месяц |
1,0% от суммы 1,3% от суммы |
- | В момент получения средств |
• от 200 тыс. руб. до 600 тыс. рублей включительно в день | 1,3% от суммы | ||
• свыше 600 тыс. руб. в день | 2,5% от суммы | ||
• свыше 1000 тыс. руб. в день | 5,0% от суммы | ||
• свыше 2000 тыс. руб. в день | 7,0% от суммы | ||
• свыше 3000 тыс. руб. в день | 10,0% от суммы | ||
• свыше 5000 тыс. руб. в месяц | 10,0% от суммы | ||
3.7. Выдача наличных денежных средств по кредитам, предоставленным физическим лицам, при сумме кредита: | |||
- свыше 100 тыс.руб. | 0,5% от суммы | В момент получения средств | |
3.8. Выдача вкладов "до востребования", зачисленных на счет физического лица в безналичном порядке из других банков | 2% от суммы | - | В момент получения средств |
3.9. Выдача наличных денежных средств физическим лицам с текущих счетов при получении: | В момент получения средств | ||
• до 600 тыс. руб. (включительно в день) | 1,3% от суммы | ||
• свыше 600 тыс. руб. в день | 2,0% от суммы | ||
• свыше 1000 тыс. руб. в день | 2,5% от суммы | ||
• свыше 5000 тыс. руб. в месяц | 10% от суммы | ||
3.10. Покупюрное формирование средств по заявке: | 0,05% от суммы | - | В момент получения средств |
3.11. Прием, пересчет наличных денежных средств, принимаемых в кассу банка от физических лиц, для зачисления их на счета третьим лицам | 1,5 % от суммы, но не менее 15 руб. | В момент совершения операции | |
3.12. Неполучение заранее заказанных денежных средств | 0,2% от суммы | Не позднее следующего рабочего дня | |
3.13. Проверка на подлинность и платежность одной купюры (без проведения обмена) | 10 руб. | В момент совершения операции | |
3.14. Обмен бумажных купюр на металлическую монету Обмен металлической монеты на бумажные купюры Обмен бумажных купюр |
2% от суммы 2% от суммы 1% от суммы |
В момент обмена |